Como ustedes sabrán, el artículo 17 de la LFPIORPI determina qué operaciones serán consideradas como Operaciones Vulnerables y establece las reglas para dar avisos.
Sin embargo, al momento de mencionar la cantidad de UMAs necesarios para identificar y dar aviso, no lo muestra de una manera tabular. Eso le causa muchos problemas a mi cerebro de ingeniero, por lo que tabulé la información y se las comparto en este artículo.
En la tabla encontrarán las siguientes columnas:
- Artículo 17 Fracción
- Nombre de la actividad Vulnerable
- Identificar desde: en operaciones vulnerables diferentes a las de fe pública, no siempre es necesario identificar ni acumular los montos si no sobrepasan un umbral. Por ejemplo, para juegos con apuestas, si se realiza una transacción menor a 325 UMAs, no es necesario ni identificar al cliente ni mantener un acumulado. Sin embargo, para la mayoría de las operaciones de la fe pública, se necesita identificar y mantener registro de los acumulados a partir de 1 peso.
- Aviso desde: si sobrepasa esta cantidad, se tiene que dar aviso.
- Límite efectivo: la cantidad máxima de efectivo que se puede manejar en esas operaciones.

Tabla de Acumulados por Fracción del Artículo 17
| Artículo 17 fracción | Actividad Vulnerable | Identificar desde | Aviso desde | Límite Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| XII | Prestación de servicios de Fe pública | |||
| A | Notarios Públicos | |||
| a) | Enajenación de Inmuebles | $1 | 16,000 UMA | 8,025 UMA |
| b) | Otorgamiento de poder con carácter irrevocable | $1 | $1 | |
| c) | Constitución, aumento o disminución de capital, fusión o escisión, compraventa de acciones, de personas morales | $1 | 8,025 UMA | 3,210 UMA |
| d) | Constitución de fideicomisos, traslativos de dominio o garantía | $1 | 8,025 UMA | |
| e) | Protocolización de contratos de préstamo en donde el acreedor no es parte del sistema financiero | $1 | $1 | |
| B | Corredores Públicos | |||
| a) | Realización de avalúos sobre bienes (con fe pública) | $1 | $1 | |
| b) | Constitución, aumento o disminución de capital, fusión o escisión, compraventa de acciones, de personas morales mercantiles | $1 | $1 | 3,210 UMA |
| c) | Constitución de fideicomisos traslativos de dominio o garantía | $1 | $1 | |
| d) | Protocolización de contratos de préstamo mercantil en donde el acreedor no es parte del sistema financiero | $1 | $1 | |
| C | Funcionarios con Fe Pública | |||
| a) | Cuando intervengan en la realización de actividades vulnerables | $1 | $1 |
Si tienes dudas o necesitas más información sobre el cumplimiento de tus obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero, contáctanos aquí. En Nuvigant contamos con herramientas diseñadas específicamente para que los fedatarios públicos puedan gestionar sus operaciones vulnerables y acumulados de manera eficiente y segura.



